
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | XAVIER MONTMEAT | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | PATRICE RIOU | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | YANNIS JENDOUBI | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | JULIEN RAMON | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | MICHEL DAUPHANT | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | YANNIS JENDOUBI | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | MARIE AVILLAC | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | BAPTISTE MULSANT | |||
| Rugby Loisir avec plaquage | STEPHANE MARTIN | |||
| Rugby à 5 Loisir - Bien être | BAPTISTE MULSANT | |||
| Compétition à X : Féminin +18 ans | GAUTHIER BRABANT | |||
| Baby Rugby | BAPTISTE MULSANT |
MICHEL DAUPHANT
Comité Directeur
JEAN FRANCOIS SOLARD
Co-Président
ALAIN DELORD
Co-Président
ALEXANDRE COURRIERE
Président
VERONIQUE LUNEL
Secrétaire Général
VALENTINE BARBARY DE LANGLADE
Secrétaire Général
STEPHANE MARTIN
Trésorier
BAPTISTE MULSANT
GAUTHIER BRABANT
JULIEN RAMON
MARIE AVILLAC
MICHEL DAUPHANT
PATRICE RIOU
STEPHANE MARTIN
XAVIER MONTMEAT
Volontaire
YANNIS JENDOUBI
Soigneur, Volontaire, Rugby compétition