Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
---|---|---|---|---|
Compétition à XV : Masculin +18 ans | EMMANUEL STIVAL | |||
Compétition à XV : Masculin -19 ans | JEAN HENRI TUBERT | |||
Compétition à XV : Masculin -16 ans | GUILLAUME LACHAIZE | |||
Ecole de Rugby : -14 ans | MAXIME MUSIKAS | |||
Ecole de Rugby : -12 ans | RICHARD PIVANO | |||
Ecole de Rugby : -10 ans | CEDRIC GODDERIDGE | |||
Compétition à XV : Féminin +18 ans | JEAN MATTHIEU ALCALDE | |||
Compétition à XV : Féminin -18 ans | STEPHANE ANDRE | |||
Compétition à 7 | PIERRE YVES MONTAGNAT | |||
Rugby Loisir avec plaquage | REGIS CHAGNY |
Adresse email
Téléphone
JACQUES CADARIO
Président
PASCAL MARCOU
Secrétaire Général
JEAN JACQUES VIGNON
Trésorier
ANDRE SAIGNOL
Vice Président
CEDRIC GODDERIDGE
EMMANUEL STIVAL
Educateur ou Entraîneur
GUILLAUME LACHAIZE
Educateur ou Entraîneur
JEAN HENRI TUBERT
Volontaire, Volontaire, Educateur ou Entraîneur
JEAN MATTHIEU ALCALDE
Educateur ou Entraîneur
MAXIME MUSIKAS
Educateur ou Entraîneur
PIERRE YVES MONTAGNAT
REGIS CHAGNY
RICHARD PIVANO
STEPHANE ANDRE